Organizace školního roku 2024/2025
19.srpna, 2024více >
→
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 2 |
Pol.zeleninová s kapáním | 1,3,7,9 |
Rizoto z kuř.masa srbské | 1,7 | |
Salát ledový | ||
Sirup,voda | ||
Út 3 |
Pol. ze špenátu | 1,3,7 |
Filé rybí smažené | 1,3,4,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Dresing | 7 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
St 4 |
Pol. vločková | 1,4 |
Zbruf se sýrem | 1,3,7 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
Čt 5 |
Pol. bramborová | 1,3,7,9 |
Čočka na kyselo | 1,7 | |
Vejce vařená | 3 | |
Okurka sterilovaná | ||
Džus pomeranč,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 6 |
Pol.jáhlová se zeleninou | 1,9 |
Vepřová kýta na způsob bažanta | 1 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Mléko | 7 |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 9 |
Pol. krupicová s vejcem | 1,3,7,9 |
Halušky s uz.masem a zelím | 1,3,7,12 | |
Sirup,voda | ||
Jogurtový dezert | 7 | |
Út 10 |
Pol. hovězí s těstovinami | 1,3,7,9 |
Hovězí pečeně na celeru | 1,7,9 | |
Rýže dušená | 1 | |
Čaj s citr. šťávou,voda | ||
St 11 |
Pol.zeleninová s bulgurem | 1,9 |
Vepřová pečeně | 1,9 | |
Špenát dušený | 1,3,7 | |
Knedlíky bramborové | 1,3 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt 12 |
Pol. zelenin.s drožď.knedl. | 1,3,7,9 |
Špagety po boloňsku | 1,3,7,9 | |
Džus jablko,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 13 |
Pol.fasoláda | 9 |
Sekaná pečeně | 1,3,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Zelenina na oblohu | ||
Čaj ovocný,voda | ||
Ovoce |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 16 |
Pol. čočková | 1,9 |
Rybí prsty smažené | 1,4,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Dresing s červenou řepou | 7 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
Út 17 |
Pol.drůb.se strouháním | 1,3,7,9 |
Kuřecí nudličky na paprice | 1,7,9 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Sirup,voda | ||
Ovoce | ||
St 18 |
Pol.rajská s rýží | 1 |
Květák s vejci jako mozeček | 3 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Sirup-coronet,voda | ||
Okurkový salát | ||
Čt 19 |
Pol.písmenková | 1,3,9 |
Paprikový lusk plněný | 1,3,7,9 | |
Masové koule | 1,3,7 | |
Omáčka rajčatová | 1,9 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 20 |
Pol.drůbk. se sýr.kapáním | 1,3,7,9 |
Kuřecí maso na žampionech | 1,9 | |
Rýže dušená | 1 | |
Džus jablko,voda | ||
Mléko | 7 |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 23 |
Pol.zelen.s játr. knedlíčky | 1,3,9 |
Těst.salát s tuňákem | 1,3,4,7 | |
Pečivo slané | 1,3,7 | |
Sirup,voda | ||
Ovoce | ||
Út 24 |
Pol. zeleninová jarní | 1,3,7,9 |
Řízek holandský | 1,3,7 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Salát zelný s mrkví | ||
Džus jablko,voda | ||
Mléko | 7 | |
St 25 |
Pol.hrachová s corny | 1,9 |
Buchtičky dukát. s krémem | 1,3,7 | |
Káva bílá | 7 | |
Čaj s citr. šťávou,voda | ||
Ovoce | ||
Čt 26 |
Pol.se špald. knedlíčky | 1,3,7,9 |
Vepřové maso v mrkvi | 1 | |
Brambory | ||
Džus pomeranč,voda | ||
Mléko ovocné | 7 | |
Pá 27 |
Pol.hov.s tarhoňou | 1,9 |
Hovězí pečeně frankfurtská | 1,7 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup,voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 30 |
Pol.zel. s kuskusem | 1,9 |
Guláš vepřový | 1 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Džus jablko,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce |