Organizace školního roku 2024/2025
19.srpna, 2024více >
→
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Pá 1 |
Pol.zel. s kuskusem | 1,9 |
Špagety po boloňsku | 1,3,7,9 | |
Džus z čern. rybízu,voda | ||
Ovoce |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 4 |
Pol. z vaječné jíšky | 1,3,9 |
Květák smažený | 1,3,7 | |
Brambory | ||
Dresing s červenou řepou | 7 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
Út 5 |
Pol. hovězí s rýží | 1,9 |
Guláš hovězí | 1 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Sirup,voda | ||
Ovoce | ||
St 6 |
Pol. bramborová | 1,3,7,9 |
Čočka na kyselo | 1,7 | |
Vejce vařená | 3 | |
Okurka sterilovaná | ||
Čaj-ledový,voda | ||
Ovoce | ||
Čt 7 |
Pol. drůbk.s nudlemi,rýží | 1,3,7,9 |
Kuřecí plátek přírodní | 1,10 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Džus pomeranč,voda | ||
Mléko | 7 | |
Pá 8 |
Pol.zelen.se sýr. kapáním | 1,3,7,9 |
Vepřové na houbách | 1 | |
Rýže dušená | 1 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 11 |
Pol. krupicová s vejcem | 1,3,7,9 |
Halušky s uz.masem a zelím | 1,3,7,12 | |
Džus jablko,voda | ||
Jogurt ovocný | 7 | |
Út 12 |
Pol.zelenin. s těstovinou | 1,3,9 |
Kuřecí nudličky na paprice | 1,7,9 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
St 13 |
Pol. fazolová | 1,3,7 |
Rybí prsty smažené | 1,4,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Zelenina na oblohu | ||
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt 14 |
Pol.zelen.s cel.nudlemi | 1,3,7,9 |
Kuřecí maso po čínsku | 3,6,10 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 15 |
Pol.jáhlová se zeleninou | 1,9 |
Sekaná pečeně | 1,3,7 | |
Brambory | ||
Salát zelný s mrkví | ||
Čaj s citr. šťávou,voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 18 |
Pol. zelenin.s drožď.knedl. | 1,3,7,9 |
Guláš bramb.se šunkou | 1,7 | |
Chléb tmavý | 1 | |
Rohlík | 1,7 | |
Džus z čern. rybízu,voda | ||
Út 19 |
Pol.hrachová s corny | 1,9 |
Nudle s mákem | 1,3,7 | |
Nudle s kakaem | 1,3,7 | |
Káva bílá | 7 | |
Čaj s citronem,voda | ||
Ovoce | ||
St 20 |
Pol.písmenková | 1,3,9 |
Moravský vrabec | 1,9 | |
Špenát dušený | 1,3,7 | |
Knedlíky bramborové | 1,3 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt 21 |
Pol.zeleninová s bulgurem | 1,9 |
Kuřecí nudličky s kapií | 1,3,9,10 | |
Rýže dušená | 1 | |
Džus pomeranč,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 22 |
Pol.rajská s rýží | 1 |
Vepřové na kmíně | 1 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Čaj se sirupem,voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 25 |
Pol.se špald. knedlíčky | 1,3,7,9 |
Zbruf se sýrem | 1,3,7 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Ovoce | ||
Út 26 |
Pol.luštěninová | 1,7,9 |
Filé rybí smažené | 1,3,4,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Dresing | 7 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
St 27 |
Pol. hovězí s těstovinami | 1,3,7,9 |
Svíčková na smetaně | 1,7,9 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt 28 |
Pol.česnek. novoměstská | 1,7,9 |
Džuveč | 1,7 | |
Zeleninová obloha | ||
Čaj ovocný,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 29 |
Pol. vločková | 1,4 |
Knedlíky bramborové plněné | 1,3,7,12 | |
Zelí kysané | 1 | |
Džus jablko,voda |