Organizace školního roku 2024/2025
19.srpna, 2024více >
→
PONDĚLÍ | 06.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.se špald. knedlíčky | 1,3,7,9 |
Špagety po milánsku | 1,7 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
ÚTERÝ | 07.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.toskánská | 1,3,7,9 |
Rybí prsty smažené | 1,4,7 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Červená řepa | ||
Citronáda,voda | ||
STŘEDA | 08.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol. drůbk.s nudlemi,rýží | 1,3,7,9 |
Kuřecí nudličky na paprice | 1,7,9 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Čaj ovocný,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
ČTVRTEK | 09.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.zelenin.s luštěninou | 1,9 |
Čevabčiči | 1,10 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Hořčice | 10 | |
Zelenina na oblohu | ||
Džus jablko,voda | ||
PÁTEK | 10.01.2025 | Pokrm obsahuje |
Pol. zeleninová jarní | 1,3,7,9 | |
Hovězí pečeně štěpánská | 1,3 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 |
PONDĚLÍ | 13.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.zelen.s játr. knedlíčky | 1,3,9 |
Kreolská jambalaya | 1,9 | |
Sirup,voda | ||
Jogurtový dezert | 7 | |
ÚTERÝ | 14.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.jáhlová se zeleninou | 1,9 |
Kuřecí plátek přírodní | 1,10 | |
Brambory | ||
Džus pomeranč,voda | ||
Ovoce | ||
STŘEDA | 15.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.česnek. novoměstská | 1,7,9 |
Zapečené těstoviny s uzeninou | 1,3,7 | |
salát z kysaného zelí | ||
Čaj-ledový,voda | ||
Mléko | 7 | |
ČTVRTEK | 16.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.zeleninová s rýží,kroupami | 1,9 |
Moravský vrabec | 1,9 | |
Bramborové knedlíky | 1,3,7,12 | |
Špenát dušený | 1,3,7 | |
Sirup-coronet,voda | ||
PÁTEK | 17.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.fazolová s párkem | 1 |
Knedlíky ovoc. z tvaroh.těsta | 1,3,7 | |
Čaj s citronem,voda | ||
Káva bílá | 7 | |
Ovoce |
PONDĚLÍ | 20.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.rajčatová s vločkami | 1,9 |
Filé rybí pečené na másle | 1,4,7 | |
Brambory | ||
Salát mrkvový | ||
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
ÚTERÝ | 21.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.zel. s kuskusem | 1,9 |
Vepřová pečeně | 1,9 | |
Rýže barevná | 1 | |
Džus z čern. rybízu,voda | ||
Ovoce | ||
STŘEDA | 22.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol. bramborová | 1,3,7,9 |
Kaše hrachová s cibulkou | 1,7 | |
Vejce vařená | 3 | |
Okurka sterilovaná | ||
Džus jablko,voda | ||
Mattoni min.voda | ||
ČTVRTEK | 23.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol. drožďová | 1,3,7,9 |
Řízek holandský | 1,3,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Zelenina na oblohu | ||
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
PÁTEK | 24.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.drůbková s krupicí | 1,9 |
Kuřecí prsa v sýrové omáčce | 7,9,10 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Čaj s citr. šťávou,voda | ||
Ovoce |
PONDĚLÍ | 27.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.hov.s tarhoňou | 1,9 |
Hovězí pečeně cikánská | 1 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
ÚTERÝ | 28.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.zeleninová s bulgurem | 1,9 |
Květák s vejci jako mozeček | 3 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Zelenina na oblohu | ||
Džus pomeranč,voda | ||
STŘEDA | 29.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol.zelen.s cel.nudlemi | 1,3,7,9 |
Guláš segedínský | 1,7 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Sirup-coronet,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
ČTVRTEK | 30.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pol. dýňová | 1,7,9 |
Musaka-zapeč.brambory s masem | 1,3,7,9 | |
Salát mexický | 9 | |
Čaj-ledový,voda | ||
PÁTEK | 31.01.2025 | Pokrm obsahuje |
oběd | Pololetní prázdniny |