Organizace školního roku 2024/2025
19.srpna, 2024více >
→
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Út 1 |
Pol.hrachová s corny | 1,9 |
Knedlíky ovoc. z tvaroh.těsta | 1,3,7 | |
Čaj s citronem,voda | ||
Káva bílá | 7 | |
St 2 |
Pol. zeleninová jarní | 1,3,7,9 |
Sekaný máslový řízek | 1,3,7 | |
Brambory | ||
Zeleninová obloha | ||
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt |
Pol.hovězí s těstovinovou rýží | 1,3,9 |
Hovězí maso vařené | ||
Omáčka koprová | 1,7 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Ovoce | ||
Pá |
Pol.zel. s vločkovým kapáním | 1,3,9 |
Kuřecí maso se sýrem | 1,7,10 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Sirup,voda | ||
Mattoni min.voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 7 |
Pol.drůb.se strouháním | 1,3,7,9 |
Krůtí prsa v hořčičné omáčce | 1,7,10 | |
Rýže dušená | 1 | |
Čaj s citr. šťávou,voda | ||
Mléko | 7 | |
Út 8 |
Pol. selská I. | 1,3,7 |
Fazole mexické s masem | 1,9 | |
Chléb tmavý | 1 | |
Rohlík | 1,7 | |
Džus pomeranč,voda | ||
Ovoce | ||
St 9 |
Pol.jáhlová se zeleninou | 1,9 |
Moravský vrabec | 1,9 | |
Zelí sterilované-červené | 1 | |
Bramborové knedlíky | 1,3,7,12 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt 10 |
Pol. zelenin.s drožď.knedl. | 1,3,7,9 |
Kuřecí perkelt | 1,3,7,9 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Džus jablko,voda | ||
Mléko ovocné | 7 | |
Ovoce | ||
Pá 11 |
Pol.toskánská | 1,3,7,9 |
Rybí medailonky | 1,3,4 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Dresing | 7 | |
Citronáda,voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 14 |
Pol.zelen.se sýr. kapáním | 1,3,7,9 |
Těstoviny po čínsku | 1,3,6,9 | |
Sirup,voda | ||
Jogurtový dezert | 7 | |
Út 15 |
Pol.zelenin.s luštěninou | 1,9 |
Karbanátky smažené | 1,3,7 | |
Červená řepa | ||
Brambory s máslem | 7 | |
Džus jablko,voda | ||
Mléko | 7 | |
St 16 |
Pol.zelenin. s těstovinou | 1,3,9 |
Guláš segedínský | 1,7 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Mléko ovocné | 7 | |
Ovoce | ||
Čt 17 |
Pol.zelen.s cel.nudlemi | 1,3,7,9 |
Kuřecí nudličky na pórku | 1,9 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup-coronet,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 18 |
Pol.květáková s mrkví | 1,3 |
Vepřová pečeně | 1,9 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Mléko | 7 |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 21 |
Pol.rajčatová s vločkami | 1,9 |
Kuřecí stripsy | 1,3,7 | |
Brambory | ||
Čaj ovocný,voda | ||
Mléko | 7 | |
Út 22 |
Pol.hov.s krupic.noky | 1,3,6,7,9 |
Hovězí pečeně cikánská | 1 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup,voda | ||
Ovoce | ||
St 23 |
Pol.fazolová krémová | 1,7,9 |
Vepřenky s cibulí | 1,7,10 | |
Brambory | ||
Hořčice | 10 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 | |
Čt 24 |
Pol.zeleninová s bulgurem | 1,9 |
Kuřecí prsa v sýrové omáčce | 7,9,10 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 25 |
Pol.kapustová s kroupami | 1,9 |
Filé rybí smažené | 1,3,4,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Citronáda,voda | ||
Mléko | 7 |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Čt 31 |
Pol. dýňová | 1,7,9 |
Rizoto z vepř. masa | 1,7 | |
Džus jablko, voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce |